November 10

Saturday Afternoon Pairs A

North South Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 A 61.76% Red: 2.81
2 A 57.63% Red: 1.32
3 B 56.55% Red: 1.33
4 B 54.70% Red: 1
5 B 50.57% Red: 0.56
6 B 49.18%
7 B 45.78%
8 B 44.31%
9 C 29.63%

East West Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 C 71.75% Red: 3.75
2 A 59.06% Red: 2.11
3 B 58.49% Red: 1.77
4 B 54.17% Red: 0.75
5 B 47.90% Red: 0.44
6 B 47.44%
7 B 42.98%
8 B 42.37%
9 C 39.39%
10 C 36.83%